
| 品番 | 単票 | 品名 | 奉行V ERP | 奉行21シリーズ | 数量 | 価格 | WEB特価 |
| 4024 | バインダー元帳 | ○※1 | ● | 1,000 | 12,600 | 8,820 | |
| 4124 | ★ | 単票バインダー元帳 | ○※2 | ● | 1,000 | 12,600 | 8,400 |
| 5107 | ★ | 単票バインダー元帳 | ● | 1,000 | 12,600 | 10,080 | |
| 655 | 仕訳伝票(OBC5行) | ● | 2,000 | 12,600 | 10,080 | ||
| 3372 | 仕訳伝票(OBC7行) | ○※3 | ● | 2,000 | 12,600 | 10,080 | |
| 3371 | 仕訳伝票(OBCコクヨ式) | ○※3 | ● | 2,000 | 12,600 | 10,080 | |
| 3382 | ★ | 単票仕訳伝票(OBC7行) | ○※3 | ● | 700(2,100片) | 12,600 | 10,080 |
| 3381 | ★ | 単票仕訳伝票(OBCコクヨ式) | ○※3 | ● | 700(2,100片) | 12,600 | 10,080 |
| 5106 | ★ | 単票仕訳伝票(OBC7行) | ● | 700 | 12,600 | 10,080 | |
| 5105 | ★ | 単票仕訳伝票(OBCコクヨ式) | ● | 700 | 12,600 | 10,080 | |
| KM-4 | 科目印セット(標準用タイプ2) | ● | 195個 | 42,000 | 35,700 |
(※1)金額が12桁以上の場合は、アスタリスク(*)で印字されます。
(※2)金額が15桁以上の場合は、枠外に印字されます。
(※3)部門/取引先/セグメントは印刷されません。